共用施設リスト
| 共用施設名 | 建物名 部屋番号 | 利用に関する詳細情報 |
| セミナー室 | 研究棟1階 01-1010 | 琉球大学 UR-CORE で予約登録 大学運営・教育での無料措置について |
| 学術室 | 研究棟1階 01-1020 | 琉球大学 UR-CORE で予約登録 大学運営・教育での無料措置について |
| 院生ゼミ室1 | 研究棟1階 01-1410 | 琉球大学 Teamsで予約登録 |
| 院生ゼミ室2 | 研究棟1階 01-1420 | 琉球大学 Teamsで予約登録 |
| 印刷室(大判プリンタ) (SC-T5450M, SC-T7250, EPSON) | 研究棟1階 01-1030 | 利用の流れ |
※ 一部施設では、サンプルや機器を継続的に保管・設置して使用できます
(2025. 4月段階はまだ受入準備中です、利用状況はこちら)。
主要機器リスト
研究棟 1F:
01-1070 分子生物学系実験室
01-1080 生化学実験室
01-1090 MS室
01-1100 タンパク分析実験室
01-1110 細胞構造分析実験室
01-1120 電子顕微鏡室
先端医学研究センター棟 4F:
04-1290 FACS室(P2)
04-1240 P2実験室1(P2)
04-1250 P2細胞培養室(P2)
04-1260 P2実験室2(大腸菌実験室(P2))
04-1300 細胞機能解析室(P2)
04-1310 レーザー顕微鏡室(P2)
04-1320 遺伝子機能解析室
(* を付した機器はUR-COREによる利用予約が必要な機器)
| 機器名 | 機器・型式 (メーカー名)等 |
| 01-1070 分子生物学系実験室: | |
| 全自動デジタルPCRシステム * | Quant studio Absolute Q (ThermoFisher) |
| マイクロプレートリーダー * | SH-1000 Lab (コロナ電気) |
| ルミノメーター * | GloMax 20/20 (プロメガ) |
| 蛍光マイクロプレートリーダー * | Infinite 200PRO (TECAN) |
| 小型冷却遠心機 | CT15RE, CT15E (himac, 日立) |
| リアルタイムPCR * | StepOnePlus (ThermoFisher) |
| チップ電気泳動システム * | バイオアナライザー2100 (Agilent) |
| 純水・超純水製造装置 * UR-COREからの利用量入力をお願いします | PRB-002A (エルガ) Flex-UV (エルガ) |
| 生物計算サーバー * | SYS-740GP-TNRT (Supermicro) |
| HEPAフィルター・ クリーン実験スペース | HEPA (アズワン) |
| 01-1080 生化学実験室: | |
| ルミノイメージアアナライザー * | ImageQuant 800OD System (Amersham) |
| 微量分光光度計①(NanoDropOne) * | NanoDropOne (ThermoFisher) |
| 小型フルオロメーター | Qubit 4 (ThemorFisher) |
| 自動分注装置 | EDR-24LX (BioTec) |
| ビーズ破砕機 | μT-12 (TalTec) |
| HPLC (LC-20) * | LC-20 (島津) |
| NOxアナライザー * | ENO-30R (EICOM) |
| DNA自動抽出機 * | EZ2 Connect (キアゲン) |
| 生体分子間結合能評価装置 * | Monolith (NanoTemper) |
| サーマルサイクラー VeritiPro①②保① * | VeritiPro (ThemorFisher/ABI) ×3台 |
| フローサイトメーター * | CytoFLEX (ベックマン・コールター) |
| 発光測定装置 * | GloMax Navigator System (プロメガ) |
| リアルタイムPCR * | LightCycler96システム (Roche), ×2 |
| UVトランスイルミネーター(ゲル撮影機) | BioRad ChemiDoc Go |
| 01-1110 細胞構造分析実験室: | |
| 蛍光分光光度計 * | RF-5300PC (島津) |
| MACS 細胞分離システム * | autoMACS (Miltenyl Biotec) |
| 紫外可視分光光度計 * | バイオスペックUV-1850 (島津) |
| イオンコーター * | IB-5 (EIKO) |
| 真空蒸着装置 * | HUS-5GB (日立) |
| 超ミクロトーム * | ULTRACUT (LEICA) ULTRACUT UCT (LEICA) |
| 凍結乾燥装置 * | FD-81 |
| 凍結乾燥機 * | FD-81 (EYLA), FreezeDryer5 (Labconco) |
| セルカウンター * | LUNA-FX7 (ショーシンEM) |
| 01-1100 タンパク分析実験室: | |
| Luminexマルチプレックスアッセイシステム * | MagPix (MERCK) |
| 04-1290 FACS室(P2): | |
| セルアナライザー * | FACSVerse (BID) |
| セルソーター * (使用上の注意、チップ代別) | SH-800 (Sony) |
| 04-1240 P2実験室1(P2): | |
| 微量分光光度計②(NanoDropOne) * | NanoDropOne (Thermo Fisher Scientific) |
| 04-1250 P2細胞培養室(P2): | |
| 自動細胞 imaging システム * | ImageXpress pico (Molecular Devices) |
| 04-1260 P2実験室2(大腸菌実験室(P2)): | |
| マルチプレートリーダー * | Infinite 200 PRO M Plex (Tecan Japan) |
| マルチモードプレートリーダー * | Victor Nivo (Revity/パーキンエルマー) |
| 04-1300 細胞機能解析室(P2): | |
| オールインワン蛍光顕微鏡 * | BZ-X810 (Keyence) |
| 超遠心機 * | Himac CP80NX (エッペンドルフhimac) |
| 高速大容量冷却遠心機 * | Kubota 7000 (Kubota) |
| 04-1310 レーザー顕微鏡室(P2): | |
| 共焦点レーザー走査型顕微鏡 FV-4000 * | FV-4000 (Evident) |
| 04-1320 遺伝子機能解析室: | |
| デスクトップ次世代シーケンサ(MiSeq) * | MiSeq (Illumina) |
| デスクトップ次世代シーケンサ(iSeq) * | iSeq (Illumina) |
| マイクロチップ電気泳動システム * | MultiNA II MCE-30 (島津) |
| サーマルサイクラー VeritiPro④ * | VeritiPro (ThemorFisher/ABI) |
| サーマルサイクラー G02①② * | GeneAtlas G02 (Astec) x2台 |
機器の写真紹介












